Košťálová Marie (Černíková) | ||
Rodokmen | Černíkovi (57) | |
Rodné příjmení a jméno | Košťálová Marie | |
Křtěné jméno | ||
Příjmení | Černíková | |
Pohlaví | Žena | |
Příjmení a jméno otce | Košťál Jan | |
Příjmení a jméno matky | Samková Marie (Košťálová) | |
Je manželské dítě | Ano | |
Je katolického vyznání | Ano | |
Adresa pobytu | Těchlovice, Těchlovice 6 | |
Datum narození | ||
Místo narození | ||
Popis narození | ||
Datum úmrtí | ||
Místo úmrtí | ||
Popis úmrtí | ||
Hrob | ||
Poznámka | ||
Sourozenci | ||
Partneři | Černík Jan [ * 1821 ] - Detail manželství | |
Potomci | Černíková Kateřina [ * 1850 ] Černíková Anna [ * 1852 ] Černík Josef [ * 1855 ] Černík František [ * 1863 ] | |
Přílohy |