Houštěk Jan | ![]() | |
| Rodokmen | Houštěkovi (193) | |
| Rodné příjmení a jméno | Houštěk Jan | |
| Křtěné jméno | ||
| Příjmení | ||
| Pohlaví | Muž | |
| Příjmení a jméno otce | Houštěk Václav [ * ?1645 - † ?1731 ] | |
| Příjmení a jméno matky | Justina (Houštěková) [ † ?1696 ] | |
| Je manželské dítě | Ano | |
| Je katolického vyznání | Ano | |
| Adresa pobytu | , | |
| Datum narození | 29. 12. 1676 | |
| Místo narození | ||
| Popis narození | ||
| Datum úmrtí | 22. 06. 1750 | |
| Místo úmrtí | ||
| Popis úmrtí | ||
| Hrob | ||
| Poznámka | ||
Sourozenci | Houštěková Kateřina [ * 1675 - † 1676 ] Houštěk Václav [ * 1679 - † ?1736 ] Houštěk Jiří [ * 1682 ] Houštěk Matěj [ * 1686 ] Houštěková Marie (kř. Anna) [ * 1689 ] Houštěková Anna [ * 1692 ] Houštěk Jakub [ * 1696 ] | |
Partneři | Kateřina (Houštěková) - Detail manželství | |
Potomci | Houštěková Rozina [ * 1698 ] Houštěk Jiří [ * 1708 ] Houštěk Jan [ * 1716 ] Houštěk Matěj [ * 1718 ] Houštěk Kašpar [ * 1722 ] | |
