Macourková Anna | ![]() | |
| Rodokmen | Jan Kadlčík (758) | |
| Rodné příjmení a jméno | Macourková Anna | |
| Křtěné jméno | ||
| Příjmení | ||
| Pohlaví | Žena | |
| Příjmení a jméno otce | Macourek Wolfgang [ * 1845 ] | |
| Příjmení a jméno matky | Zemanová Františka [ * 1850 ] | |
| Je manželské dítě | Ne | |
| Je katolického vyznání | Ne | |
| Adresa pobytu | , | |
| Datum narození | 15. 08. 1891 | |
| Místo narození | Kojátky 9 | |
| Popis narození | ||
| Datum úmrtí | ||
| Místo úmrtí | ||
| Popis úmrtí | ||
| Hrob | ||
| Poznámka | ||
Sourozenci | Macourková Marie [ * 1871 ] Macourková Františka [ * 1873 ] Macourek Josef [ * 1875 ] Macourková Anežka [ * 1877 ] Macourková Josefka [ * 1878 ] Macourková Juliána [ * 1879 ] Macourek František [ * 1881 ] Macourková Hedvika [ * 1882 - † 1882 ] Macourková Filoména [ * 1884 ] Macourek Ondřej [ * 1885 ] Macourek Jakub [ * 1887 ] Macourek Václav [ * 1888 ] Macourek Jakub [ * 1894 ] | |
Partneři | Pukl František [ * 1884 ] - Detail manželství zač: 1911 | |
Potomci | Puklová Jindřiška [ * 1920 - † 2010 ] | |
