Červinka Šimon | ![]() | |
| Rodokmen | Jan Kadlčík (758) | |
| Rodné příjmení a jméno | Červinka Šimon | |
| Křtěné jméno | ||
| Příjmení | ||
| Pohlaví | Muž | |
| Příjmení a jméno otce | Otec není uveden | |
| Příjmení a jméno matky | Matka není uvedena | |
| Je manželské dítě | Ne | |
| Je katolického vyznání | Ne | |
| Adresa pobytu | , | |
| Datum narození | 21. 10. 1779 | |
| Místo narození | Křižanovice 45 | |
| Popis narození | ||
| Datum úmrtí | ||
| Místo úmrtí | ||
| Popis úmrtí | ||
| Hrob | ||
| Poznámka | ||
Sourozenci | ||
Partneři | Májková Mariana [ * 1781 ] - Detail manželství zač: 1802 | |
Potomci | Červinka František Pavel [ * 1803 ] Červinka Cyril [ * 1804 ] Červinka František [ * 1806 ] Červinka Jakub [ * 1810 ] Červinka Antonín [ * 1812 ] Červinková Mariana [ * 1814 ] Červinka Jan [ * 1816 ] Červinková Mariana [ * 1819 ] Červinka Jiří [ * 1821 ] Červinková Františka [ * 1822 ] | |
