Paseková Mariana | ![]() | |
| Rodokmen | Jan Kadlčík (758) | |
| Rodné příjmení a jméno | Paseková Mariana | |
| Křtěné jméno | ||
| Příjmení | ||
| Pohlaví | Žena | |
| Příjmení a jméno otce | Paseka Jan [ * 1806 ] | |
| Příjmení a jméno matky | Kovaříková Magdalena [ * 1804 ] | |
| Je manželské dítě | Ne | |
| Je katolického vyznání | Ne | |
| Adresa pobytu | , | |
| Datum narození | 19. 10. 1826 | |
| Místo narození | Heršpice | |
| Popis narození | ||
| Datum úmrtí | ||
| Místo úmrtí | ||
| Popis úmrtí | ||
| Hrob | ||
| Poznámka | ||
Sourozenci | Paseka Tomáš [ * 1828 ] Paseka Matěj [ * 1830 ] Paseková Barbora [ * 1832 ] Paseka Jakub [ * 1835 ] Paseka Jan [ * 1836 ] Paseka Jakub [ * 1838 ] Paseková Mariana [ * 1841 ] Paseková Mariana [ * 1843 ] | |
Partneři | ||
Potomci | ||
