Paseka Jan | ![]() | |
| Rodokmen | Jan Kadlčík (758) | |
| Rodné příjmení a jméno | Paseka Jan | |
| Křtěné jméno | ||
| Příjmení | ||
| Pohlaví | Muž | |
| Příjmení a jméno otce | Paseka Tomáš | |
| Příjmení a jméno matky | Labrová Anna [ * 1776 ] | |
| Je manželské dítě | Ne | |
| Je katolického vyznání | Ne | |
| Adresa pobytu | , | |
| Datum narození | 05. 06. 1806 | |
| Místo narození | Heršpice 8 | |
| Popis narození | ||
| Datum úmrtí | ||
| Místo úmrtí | ||
| Popis úmrtí | ||
| Hrob | ||
| Poznámka | ||
Sourozenci | Kučerová Anežka Kučerová Mariana [ * 1798 ] Paseka Matěj [ * 1808 ] Paseka Martin [ * 1809 ] Paseka Josef [ * 1811 ] Paseka Pavel [ * 1813 ] Paseka Tomáš [ * 1814 ] Paseka Tomáš [ * 1816 ] Paseka František [ * 1821 ] | |
Partneři | Kovaříková Magdalena [ * 1804 ] - Detail manželství zač: 1824 | |
Potomci | Paseková Mariana [ * 1826 ] Paseka Tomáš [ * 1828 ] Paseka Matěj [ * 1830 ] Paseková Barbora [ * 1832 ] Paseka Jakub [ * 1835 ] Paseka Jan [ * 1836 ] Paseka Jakub [ * 1838 ] Paseková Mariana [ * 1841 ] Paseková Mariana [ * 1843 ] | |
