Kohoutková Mariana | ![]() | |
| Rodokmen | Jan Kadlčík (758) | |
| Rodné příjmení a jméno | Kohoutková Mariana | |
| Křtěné jméno | ||
| Příjmení | ||
| Pohlaví | Žena | |
| Příjmení a jméno otce | Kohoutek Šimon [ * 1768 ] | |
| Příjmení a jméno matky | Holomková Josefa [ * 1778 ] | |
| Je manželské dítě | Ne | |
| Je katolického vyznání | Ne | |
| Adresa pobytu | , | |
| Datum narození | 01. 01. 1804 | |
| Místo narození | Němčany 38 | |
| Popis narození | ||
| Datum úmrtí | ||
| Místo úmrtí | ||
| Popis úmrtí | ||
| Hrob | ||
| Poznámka | ||
Sourozenci | Kohoutková Kateřina [ * 1798 ] Kohoutek František [ * 1806 ] Kohoutek Jakub [ * 1809 ] Kohoutek Václav [ * 1811 ] Kohoutek Jakub [ * 1813 ] Kohoutek Jiří [ * 1816 ] | |
Partneři | Červinka František [ * 1806 ] - Detail manželství zač: 1832 | |
Potomci | Červinka Matěj [ * 1833 ] Červinka Jan [ * 1833 ] Červinka Petr [ * 1834 ] Červinková Uršula [ * 1836 ] Červinková Kateřina [ * 1839 ] Červinka Jakub [ * 1839 ] Červinka Lukáš [ * 1841 ] Červinková Aloisie [ * 1844 ] | |
