Mrkalová Petronilla | ![]() | |
| Rodokmen | Jan Kadlčík (758) | |
| Rodné příjmení a jméno | Mrkalová Petronilla | |
| Křtěné jméno | ||
| Příjmení | ||
| Pohlaví | Žena | |
| Příjmení a jméno otce | Otec není uveden | |
| Příjmení a jméno matky | Matka není uvedena | |
| Je manželské dítě | Ne | |
| Je katolického vyznání | Ne | |
| Adresa pobytu | , | |
| Datum narození | 05. 02. 1800 | |
| Místo narození | Břest 117 | |
| Popis narození | ||
| Datum úmrtí | ||
| Místo úmrtí | ||
| Popis úmrtí | ||
| Hrob | ||
| Poznámka | ||
Sourozenci | ||
Partneři | Zapletal Tomáš [ * 1786 ] - Detail manželství zač: 1822 | |
Potomci | Zapletal Tomáš [ * 1823 ] Zapletalová Mariana [ * 1824 ] Zapletalová Kateřina [ * 1827 ] Zapletalová Barbora [ * 1829 ] Zapletal Josef [ * 1831 ] | |
