Novotná Anna | ![]() | |
| Rodokmen | Jan Kadlčík (758) | |
| Rodné příjmení a jméno | Novotná Anna | |
| Křtěné jméno | ||
| Příjmení | ||
| Pohlaví | Žena | |
| Příjmení a jméno otce | Otec není uveden | |
| Příjmení a jméno matky | Matka není uvedena | |
| Je manželské dítě | Ne | |
| Je katolického vyznání | Ne | |
| Adresa pobytu | , | |
| Datum narození | 07. 03. 1802 | |
| Místo narození | Ježov 119 | |
| Popis narození | ||
| Datum úmrtí | ||
| Místo úmrtí | ||
| Popis úmrtí | ||
| Hrob | ||
| Poznámka | ||
Sourozenci | ||
Partneři | Krýsa Martin [ * 1794 ] - Detail manželství zač: 1818 | |
Potomci | Krýsová Františka [ * 1820 ] Krýsová Alžběta [ * 1823 ] Krýsa Hynek [ * 1826 ] Krýsová Anežka [ * 1829 ] Krýsová Anna [ * 1832 ] Krýsa Tomáš [ * 1834 ] | |
