Limberg Tomáš | ![]() | |
| Rodokmen | Jan Kadlčík (758) | |
| Rodné příjmení a jméno | Limberg Tomáš | |
| Křtěné jméno | ||
| Příjmení | ||
| Pohlaví | Muž | |
| Příjmení a jméno otce | Otec není uveden | |
| Příjmení a jméno matky | Matka není uvedena | |
| Je manželské dítě | Ne | |
| Je katolického vyznání | Ne | |
| Adresa pobytu | , | |
| Datum narození | 09. 03. 1807 | |
| Místo narození | Přibyslavice 8 | |
| Popis narození | ||
| Datum úmrtí | ||
| Místo úmrtí | ||
| Popis úmrtí | ||
| Hrob | ||
| Poznámka | ||
Sourozenci | ||
Partneři | Syslová Josefa [ * 1815 ] - Detail manželství zač: 1832 | |
Potomci | Limberg František [ * 1834 ] Limbergová Marie [ * 1836 ] Limbergová Františka [ * 1838 ] Limbergová Josefa [ * 1840 ] Limbergová Antonie [ * 1842 ] Limbergová Antonie [ * 1843 ] Limberg Ignác [ * 1845 ] Limbergová Veronika [ * 1849 ] | |
