Limberg Ignác | ![]() | |
| Rodokmen | Jan Kadlčík (758) | |
| Rodné příjmení a jméno | Limberg Ignác | |
| Křtěné jméno | ||
| Příjmení | ||
| Pohlaví | Muž | |
| Příjmení a jméno otce | Limberg Tomáš [ * 1807 ] | |
| Příjmení a jméno matky | Syslová Josefa [ * 1815 ] | |
| Je manželské dítě | Ne | |
| Je katolického vyznání | Ne | |
| Adresa pobytu | , | |
| Datum narození | 09. 12. 1845 | |
| Místo narození | Přibyslavice 17 | |
| Popis narození | ||
| Datum úmrtí | ||
| Místo úmrtí | ||
| Popis úmrtí | ||
| Hrob | ||
| Poznámka | ||
Sourozenci | Limberg František [ * 1834 ] Limbergová Marie [ * 1836 ] Limbergová Františka [ * 1838 ] Limbergová Josefa [ * 1840 ] Limbergová Antonie [ * 1842 ] Limbergová Antonie [ * 1843 ] Limbergová Veronika [ * 1849 ] | |
Partneři | Tesařová Marie [ * 1846 ] - Detail manželství | |
Potomci | Limbergová Julie [ * 1872 - † 1952 ] | |
