Měsíček Josef | ![]() | |
| Rodokmen | Jan Kadlčík (758) | |
| Rodné příjmení a jméno | Měsíček Josef | |
| Křtěné jméno | ||
| Příjmení | ||
| Pohlaví | Muž | |
| Příjmení a jméno otce | Měsíček František [ * 1782 ] | |
| Příjmení a jméno matky | Bystřická Anna [ * 1784 - † 1832 ] | |
| Je manželské dítě | Ne | |
| Je katolického vyznání | Ne | |
| Adresa pobytu | , | |
| Datum narození | 13. 02. 1815 | |
| Místo narození | Žádovice 30 | |
| Popis narození | ||
| Datum úmrtí | ||
| Místo úmrtí | ||
| Popis úmrtí | ||
| Hrob | ||
| Poznámka | ||
Sourozenci | Měsíčková Karolína [ * 1807 ] Měsíček Jan [ * 1809 ] Měsíčková Apolena [ * 1811 ] Měsíček František [ * 1812 ] Měsíček Antonín [ * 1818 ] Měsíčková Marina [ * 1820 ] Měsíček Václav [ * 1824 ] | |
Partneři | Šafaříková Anna [ * 1824 - † 1899 ] - Detail manželství zač: 1843 | |
Potomci | Měsíčková Františka [ * 1846 ] Měsíček Josef [ * 1849 ] Měsíček Jan [ * 1852 ] Měsíček Václav [ * 1856 ] Měsíčková Mariana [ * 1863 - † 1941 ] | |
