Tomečková Anna | ![]() | |
| Rodokmen | Jan Kadlčík (758) | |
| Rodné příjmení a jméno | Tomečková Anna | |
| Křtěné jméno | ||
| Příjmení | ||
| Pohlaví | Žena | |
| Příjmení a jméno otce | Tomeček Pavel [ * 1810 ] | |
| Příjmení a jméno matky | Hlaváčová Karolína [ * 1810 ] | |
| Je manželské dítě | Ne | |
| Je katolického vyznání | Ne | |
| Adresa pobytu | , | |
| Datum narození | 31. 10. 1839 | |
| Místo narození | Hýsly 32 | |
| Popis narození | ||
| Datum úmrtí | 02. 09. 1927 | |
| Místo úmrtí | Hýsly 32 | |
| Popis úmrtí | ||
| Hrob | ||
| Poznámka | ||
Sourozenci | Tomečková Josefa [ * 1837 ] Tomečková Karolína [ * 1841 - † 1846 ] Tomečková Josefa [ * 1844 ] Tomeček František [ * 1846 ] Tomeček Pavel [ * 1848 ] | |
Partneři | Krýsa Tomáš [ * 1834 ] - Detail manželství zač: 1860 | |
Potomci | Krýsa Jan [ * 1861 ] Krýsová Anežka [ * 1863 ] Krýsová Mariana [ * 1865 ] Krýsa František [ * 1866 ] Krýsa Štěpán [ * 1867 ] Krýsa Felicián Jan [ * 1869 ] Krýsová Karolína [ * 1871 ] Krýsová Josefa [ * 1874 ] Krýsová Anna [ * 1876 ] | |
