Svobodová Marie (Vojtíšková) | ![]() | |
| Rodokmen | Vojtíškovi (73) | |
| Rodné příjmení a jméno | Svobodová Marie | |
| Křtěné jméno | ||
| Příjmení | Vojtíšková | |
| Pohlaví | Žena | |
| Příjmení a jméno otce | Svoboda Jan | |
| Příjmení a jméno matky | Vlková Kateřina (Svobodová) | |
| Je manželské dítě | Ano | |
| Je katolického vyznání | Ano | |
| Adresa pobytu | Káranice, Káranice | |
| Datum narození | ?1840 | |
| Místo narození | Káranice 9 | |
| Popis narození | ?? | |
| Datum úmrtí | ||
| Místo úmrtí | ||
| Popis úmrtí | ||
| Hrob | ||
| Poznámka | ||
Sourozenci | ||
Partneři | Vojtíšek Josef - Detail manželství | |
Potomci | Vojtíšek Josef [ * 1837 ] Vojtíšková Kateřina [ * 1840 ] Vojtíšek František [ * 1842 ] Vojtíšek Jan [ * 1853 ] | |
Přílohy | ||
