Kadlčík Petr | Muž | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Smejkalová Dana | Žena | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Kadlčík Petr | Muž | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Kadlčík Jan | Muž | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Smejkal Rostislav | Muž | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Radiměřová Miroslava | Žena | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Smejkalová Helena | Žena | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Smejkal Pavel | Muž | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Radiměř Miroslav | Muž | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Čeglová Milada | Žena | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Radiměř Zdeněk | Muž | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Spáčalová Dagmar | Žena | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Radiměřová Jana | Žena | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Radiměřová Martina | Žena | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Radiměřová Zdena | Žena | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Ševela Petr | Muž | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Ševelová Kristýna | Žena | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Ševela Ondřej | Muž | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Buštík Radek | Muž | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Buštíková Pavlína | Žena | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Buštík Lukáš | Muž | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Buštíková Adéla | Žena | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Zelík Roman | Muž | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Zelík Mikuláš | Muž | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Zelíková Malvína | Žena | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Pospíšilová Jana | Žena | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Radiměřová Jitka | Žena | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Radiměřová Eva | Žena | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Fiala Josef | Muž | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Radiměřová Věra | Žena | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Fialová Kateřina | Žena | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Fiala Josef | Muž | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Jurča Pavel | Muž | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Jurčová Agáta | Žena | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Čegl Josef | Muž | 19. 02. 1901 | 26. 04. 1976 | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Domanská Marie | Žena | 26. 06. 1901 | 24. 08. 1982 | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Čeglová Marie | Žena | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Čeglová Josefa | Žena | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Vozár Ján | Muž | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Bukvald Vlastislav | Muž | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Bukvaldová Vlasta | Žena | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Bukvaldová Jana | Žena | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Čegl Josef | Muž | 03. 09. 1862 | 01. 11. 1941 | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Měsíčková Mariana | Žena | 13. 09. 1863 | 13. 08. 1941 | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Čeglová Anežka | Žena | 09. 11. 1887 | 11. 01. 1953 | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Herš Štěpán | Muž | Neuvedeno | 24. 05. 1940 | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Čegl Martin | Muž | 11. 11. 1889 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Čegl František | Muž | 25. 10. 1891 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Čegl Jan | Muž | 13. 09. 1894 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Čegl Josef | Muž | 09. 12. 1895 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Čegl Fridolín | Muž | 18. 10. 1898 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Šalšová Marie | Žena | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Čegl Jaroslav | Muž | 28. 10. 1903 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Křemečková Božena | Žena | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Domanský Cyril | Muž | 02. 07. 1872 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Krýsová Anna | Žena | 08. 02. 1876 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Domanský Felix | Muž | 16. 10. 1898 | 27. 12. 1974 | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Hofírková Marie | Žena | 03. 04. 1896 | 01. 06. 1984 | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Domanský Cyril | Muž | 01. 01. 1903 | 01. 01. 1973 | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Domanský František | Muž | 01. 01. 1905 | 01. 01. 1976 | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Domanská Anežka | Žena | 01. 01. 1907 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Půček | Muž | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Domanská Anna | Žena | 01. 01. 1909 | 01. 01. 1990 | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Figerán | Muž | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Domanská Vlasta | Žena | 01. 01. 1911 | 01. 01. 1997 | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Pohludka | Muž | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Domanská Hedvika | Žena | 24. 09. 1913 | 04. 12. 1993 | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Růčka Pavel | Muž | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Čegl Kašpar | Muž | 28. 12. 1833 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Doubravová Barbora | Žena | 20. 06. 1832 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Čeglová Antonie | Žena | 15. 11. 1858 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Čeglová Františka | Žena | 14. 09. 1860 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Čeglová Mariana | Žena | 24. 09. 1864 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Čeglová Anna | Žena | 16. 04. 1866 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Čegl František | Muž | 17. 06. 1868 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Čeglová Mariana | Žena | 05. 10. 1870 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Čegl Jan | Muž | 16. 05. 1873 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Domanský Jan | Muž | 15. 07. 1844 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Robková Antonie | Žena | 02. 03. 1850 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Domanská Mariana | Žena | 03. 01. 1874 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Domanská Antonie | Žena | 09. 04. 1876 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Domanský Jan | Muž | 03. 05. 1878 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Domanská Rosina | Žena | 25. 03. 1880 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Domanská Františka | Žena | 14. 02. 1882 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Domanská Antonie | Žena | 07. 03. 1884 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Domanský František | Muž | 01. 12. 1885 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Domanská Anna | Žena | 06. 04. 1887 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Domanský František | Muž | 02. 08. 1890 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Domanský Josef | Muž | 21. 01. 1893 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Domanská Anežka | Žena | 28. 11. 1894 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Voltnerová Antonie | Žena | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Drobilík Štěpán | Muž | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Krýsa Tomáš | Muž | 16. 12. 1834 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Tomečková Anna | Žena | 31. 10. 1839 | 02. 09. 1927 | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Krýsa Jan | Muž | 28. 08. 1861 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Krýsová Anežka | Žena | 06. 10. 1863 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Krýsová Mariana | Žena | 05. 08. 1865 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Krýsa František | Muž | 13. 08. 1866 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Krýsa Štěpán | Muž | 01. 09. 1867 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Krýsa Felicián Jan | Muž | 22. 10. 1869 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Krýsová Karolína | Žena | 27. 11. 1871 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Krýsová Josefa | Žena | 19. 03. 1874 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Měsíček Josef | Muž | 13. 02. 1815 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Šafaříková Anna | Žena | 09. 05. 1824 | 06. 12. 1899 | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Měsíčková Františka | Žena | 21. 10. 1846 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Měsíček Josef | Muž | 08. 09. 1849 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Měsíček Jan | Muž | 29. 08. 1852 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Měsíček Václav | Muž | 27. 09. 1856 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Radiměř František | Muž | 07. 12. 1901 | 11. 02. 1980 | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Pospíšilová Marie | Žena | 17. 02. 1905 | 08. 03. 1980 | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Radiměřová Marie | Žena | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Radiměř Zdeněk | Muž | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Struhová Jarmila | Žena | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Pospíšilová Františka | Žena | 09. 10. 1878 | 03. 09. 1907 | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Radiměř František | Muž | 29. 03. 1868 | 05. 05. 1941 | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Limbergová Julie | Žena | 18. 06. 1872 | 06. 01. 1952 | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Limberg Ignác | Muž | 09. 12. 1845 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Tesařová Marie | Žena | 17. 05. 1846 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Radiměř František | Muž | 12. 09. 1823 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Vašková Antonie | Žena | 15. 04. 1826 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Radiměř Ferdinand | Muž | 24. 05. 1856 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Radiměřová Anna | Žena | 25. 01. 1858 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Radiměřová Marie | Žena | 30. 03. 1860 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Radiměřová Antonie | Žena | 22. 08. 1862 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Radiměřová Marie | Žena | 15. 06. 1865 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Pospíšil František | Muž | 25. 03. 1853 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Olivová Mariana | Žena | 21. 06. 1856 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Pospíšilová Anežka | Žena | 20. 10. 1879 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Radiměř Josef | Muž | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Lukášková Miloslava | Žena | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Radiměř Josef | Muž | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Radiměřová Zuzana | Žena | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Radiměřová Pavlína | Žena | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Petříčková Veronika | Žena | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Radiměř Tadeáš | Muž | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Lím Václav | Muž | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Lím Daniel | Muž | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Novotný Petr | Muž | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Novotný Filip | Muž | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Radiměřová Marie | Žena | 10. 03. 1903 | 13. 04. 1966 | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Radiměřová Františka | Žena | 29. 01. 1905 | 23. 02. 1978 | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Radiměř Josef | Muž | 23. 03. 1905 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Radiměř Ludvík | Muž | 26. 08. 1913 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Tvrdoň Karel | Muž | 21. 09. 1903 | 01. 01. 1971 | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Matalová Marie | Žena | 10. 12. 1920 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Radiměřová Vlasta | Žena | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Radiměř Ludvík | Muž | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Radiměřová Marie | Žena | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Radiměřová Anna | Žena | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Vondálová Olga | Žena | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Beran | Muž | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Mašír | Muž | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Navrátil | Muž | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Smejkal Stanislav | Muž | 01. 05. 1909 | 09. 05. 1965 | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Frantová Pavla | Žena | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Smejkal Stanislav | Muž | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Červenková Vlastimila | Žena | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Smejkalová Kateřina | Žena | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Smejkal Petr | Muž | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Lenka | Žena | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Smejkal Patrik | Muž | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Smejkal Matěj | Muž | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Novák Stanislav | Muž | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Smejkalová Pavla | Žena | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Novák Ctibor | Muž | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Nováková Ivana | Žena | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Nováková Andrea | Žena | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Lžičař Michal | Muž | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Lžičařová Michaela | Žena | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Lžičař Dominik | Muž | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Janoška Petr | Muž | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Janošková Kristýna | Žena | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Smejkal Ondřej | Muž | 13. 07. 1878 | 03. 03. 1964 | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Macíčková Františka | Žena | 17. 01. 1884 | 12. 09. 1955 | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Smejkal Ondřej | Muž | 01. 04. 1907 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Smejkalová Anděla | Žena | 04. 05. 1910 | 04. 02. 1985 | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Smejkalová Růžena | Žena | 19. 08. 1911 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Smejkal Bohumil | Muž | 25. 10. 1912 | 03. 09. 1986 | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Smejkal Jan | Muž | 12. 11. 1913 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Smejkal František | Muž | 02. 12. 1914 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Smejkalová Františka | Žena | 14. 01. 1916 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Smejkal Josef | Muž | 11. 03. 1917 | 03. 01. 1974 | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Smejkalová Marie | Žena | 01. 04. 1919 | 24. 12. 2009 | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Smejkalová Žofie | Žena | 22. 07. 1922 | 30. 01. 2007 | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Komínek Jaroslav | Muž | 19. 04. 1900 | 02. 09. 1983 | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Barák Rudolf | Muž | 05. 04. 1901 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Anna | Žena | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Novák Jaroslav | Muž | 10. 04. 1913 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Frantová Cyrilka | Žena | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Mikša Vladislav | Muž | 23. 06. 1910 | 13. 09. 1987 | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Ryšavý František | Muž | 25. 04. 1921 | 09. 05. 2003 | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Macíček Jan | Muž | 13. 10. 1850 | 19. 08. 1909 | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Trenzová Kateřina | Žena | 06. 06. 1853 | 22. 12. 1933 | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Smejkal Ondřej | Muž | 01. 12. 1831 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Frantová Tekla | Žena | 06. 09. 1839 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Smejkal František | Muž | 02. 12. 1864 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Smejkal Martin | Muž | 10. 11. 1866 | 14. 01. 1919 | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Smejkal Tomáš | Muž | 01. 09. 1868 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Smejkal Josef | Muž | 02. 02. 1871 | 21. 12. 1955 | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Smejkal Rudolf | Muž | 09. 04. 1873 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Smejkal Augustin | Muž | 29. 03. 1875 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Smejkal Metoděj | Muž | 30. 03. 1877 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Anežka | Žena | 19. 01. 1872 | 22. 08. 1944 | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Franta Tomáš | Muž | 05. 03. 1811 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Lhotecká Karolína | Žena | 29. 01. 1818 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Frantová Kateřina | Žena | 23. 11. 1835 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Frantová Mariana | Žena | 04. 10. 1837 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Frantová Veronika | Žena | 05. 01. 1842 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Franta František | Muž | 18. 02. 1844 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Šenkýřová Anežka | Žena | 16. 01. 1812 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Frantová Františka | Žena | 12. 05. 1847 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Frantová Jana | Žena | 16. 03. 1848 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Franta Jan | Muž | 30. 08. 1849 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Franta František | Muž | 28. 01. 1851 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Franta Antonín | Muž | 09. 06. 1853 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Macíček Matěj | Muž | 04. 02. 1820 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Nováková Jenovéfa | Žena | 18. 10. 1813 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Macíček Tomáš | Muž | 08. 09. 1844 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Macíčková Kateřina | Žena | 21. 11. 1845 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Macíčková Mariana | Žena | 22. 01. 1847 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Macíček František | Muž | 26. 03. 1849 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Macíčková Františka | Žena | 03. 10. 1852 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Macíček Florián | Muž | 16. 05. 1855 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Smejkal Matěj | Muž | 21. 09. 1789 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Ryšavá Alžběta | Žena | 01. 11. 1791 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Smejkal Josef | Muž | 09. 03. 1818 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Smejkalová Kateřina | Žena | 07. 11. 1819 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Smejkal Martin | Muž | 05. 11. 1821 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Smejkal František | Muž | 06. 11. 1823 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Smejkalová Terezie | Žena | 14. 10. 1825 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Smejkal Matěj | Muž | 10. 09. 1827 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Smejkalová Antonie | Žena | 14. 06. 1829 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Smejkalová Mariana | Žena | 09. 04. 1835 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Trenz Jan | Muž | 06. 05. 1817 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Ryšavá Mariana | Žena | 12. 03. 1822 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Trenzová Františka | Žena | 04. 01. 1844 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Trenzová Mariana | Žena | 02. 08. 1846 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Trenz František | Muž | 18. 06. 1848 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Trenzová Anna | Žena | 17. 06. 1849 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Trenzová Anna | Žena | 16. 06. 1851 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Trenzová Anna | Žena | 06. 06. 1855 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Trenz Josef | Muž | 14. 03. 1858 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Franta Jan | Muž | 04. 05. 1889 | 09. 09. 1944 | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Hájková Julie | Žena | 23. 04. 1891 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Franta Rostislav | Muž | 05. 12. 1920 | 01. 01. 1935 | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Franta Antonín | Muž | 08. 06. 1850 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Dobrovodská Marie | Žena | 21. 08. 1855 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Franta Pavel | Muž | 12. 01. 1879 | 01. 04. 1937 | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Frantová Tekla | Žena | 28. 06. 1880 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Frantová Aloisie | Žena | 23. 12. 1881 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Franta František | Muž | 29. 03. 1883 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Franta Metoděj | Muž | 04. 02. 1885 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Frantová Amálie | Žena | 19. 10. 1886 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Franta Antonín | Muž | 11. 06. 1891 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Frantová Marie | Žena | 11. 02. 1894 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Cimrmanová Anežka | Žena | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Růžičková Anastázie | Žena | Neuvedeno | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Hájek František | Muž | 14. 08. 1856 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Kadidlová Juliana | Žena | 13. 05. 1860 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Dobrovodský František | Muž | 16. 09. 1831 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Hašková Anežka | Žena | 31. 12. 1832 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Dobrovodský František | Muž | 14. 06. 1857 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Dobrovodský Josef | Muž | 26. 08. 1859 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Dobrovodský Antonie | Žena | 11. 06. 1861 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Dobrovodský František | Muž | 21. 10. 1865 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Franta František | Muž | 06. 08. 1813 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Pešková Terezie | Žena | 10. 09. 1814 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Franta František | Muž | 04. 04. 1845 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Franta Tomáš | Muž | 04. 04. 1845 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Franta Jiří | Muž | 21. 04. 1848 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Franta Tomáš | Muž | 06. 02. 1854 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Hájek Jan | Muž | 26. 12. 1808 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Káňová Terezie | Žena | 17. 10. 1817 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Hájková Marie | Žena | 05. 11. 1847 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
Hájková Kateřina | Žena | 23. 04. 1850 | Neuvedeno | | Detail | Strom předků | Strom potomků |
